ОПОРЫ ТИПА ВП ОСТ 36-146-88

ОПОРЫ ТИПА ВП ОСТ 36-146-88
ОПОРЫ ТИПА ВП ОСТ 36-146-88

Опоры вертикальных трубопроводов ВП предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой от 0 до + 450 С и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 С. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 (Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа). Изготавливается в виде штампованного или сварного корпуса. Пример условного обозначения типа ВП исполнения А2 из стали 20 для трубопровода Ду325:

325-ВП-А2-20-ОСТ 36-146-88 то же со сварным корпусом:

325-ВП-АС2-20-ОСТ 36-146-88.

Прайс-лист на опоры

Наименование Исполн Высота Масса Цена с НДС
57-ВП-А1 А1 100.0 2,4 312,00
57-ВП-А2 А2 100.0 2,6 338,00
76-ВП-А1 А1 100.0 2,4 312,00
76-ВП-А2 А2 100.0 2,6 338,00
89-ВП-А1 А1 100.0 2,4 312,00
89-ВП-А2 А2 100.0 2,6 338,00
108-ВП-А1 А1 150.0 0,9 117,00
108-ВП-А2 А2 150.0 2,2 286,00
133-ВП-А1 А1 150.0 0,9 117,00
133-ВП-А2 А2 150.0 2,2 286,00
159-ВП-А1 А1 150.0 0,9 117,00
159-ВП-А2 А2 150.0 2,2 286,00
219-ВП-А1 А1 150.0 0,9 117,00
219-ВП-А2 А2 150.0 2,2 286,00
273-ВП-А1 А1 200.0 3,4 442,00
273-ВП-А2 А2 200.0 6,6 858,00
325-ВП-А1 А1 200.0 3,4 442,00
325-ВП-А2 А2 200.0 6,6 858,00
377-ВП-А1 А1 200.0 3,4 442,00
377-ВП-А2 А2 200.0 6,6 858,00
426-ВП-А1 А1 200.0 3,4 442,00
426-ВП-А2 А2 200.0 6,6 858,00
530-ВП-А1 А1 300.0 7,4 962,00
530-ВП-А2 А2 300.0 12,6 1 638,00
630-ВП-А1 А1 300.0 7,4 962,00
630-ВП-А2 А2 300.0 12,6 1 638,00
820-ВП-А1 А1 300.0 7,4 962,00
820-ВП-А2 А2 300.0 12,6 1 638,00
1020-ВП-А1 А1 300.0 7,4 962,00
1020-ВП-А2 А2 300.0 12,6 1 638,00
1220-ВП-А1 А1 400.0 16,2 2 106,00
1220-ВП-А2 А2 400.0 18,6 2 418,00
1420-ВП-А1 А1 400.0 16,2 2 106,00
1420-ВП-А2 А2 400.0 18,6 2 418,00
108-ВП-Б1 Б1 150.0 1,7 221,00
108-ВП-Б2 Б2 150.0 3 390,00
133-ВП-Б1 Б1 150.0 1,7 221,00
133-ВП-Б2 Б2 150.0 3 390,00
159-ВП-Б1 Б1 150.0 1,7 221,00
159-ВП-Б2 Б2 150.0 3 390,00
219-ВП-Б1 Б1 150.0 1,7 221,00
219-ВП-Б2 Б2 150.0 3 390,00
273-ВП-Б1 Б1 200.0 7,1 923,00
273-ВП-Б2 Б2 200.0 10,3 1 339,00
325-ВП-Б1 Б1 200.0 7,1 923,00
325-ВП-Б2 Б2 200.0 10,3 1 339,00
377-ВП-Б1 Б1 200.0 7,1 923,00
377-ВП-Б2 Б2 200.0 10,3 1 339,00
426-ВП-Б1 Б1 200.0 7,1 923,00
426-ВП-Б2 Б2 200.0 10,3 1 339,00
530-ВП-Б1 Б1 300.0 14 1 820,00
530-ВП-Б2 Б2 300.0 19,2 2 496,00
630-ВП-Б1 Б1 300.0 14 1 820,00
630-ВП-Б2 Б2 300.0 19,2 2 496,00
820-ВП-Б1 Б1 300.0 14 1 820,00
820-ВП-Б2 Б2 300.0 19,2 2 496,00
1020-ВП-Б1 Б1 300.0 14 1 820,00
1020-ВП-Б2 Б2 300.0 19,2 2 496,00
1220-ВП-Б1 Б1 400.0 27 3 510,00
1220-ВП-Б2 Б2 400.0 29,7 3 861,00
1420-ВП-Б1 Б1 400.0 27 3 510,00
1420-ВП-Б2 Б2 400.0 29,7 3 861,00

Опоры трубопровода

Новости