Опоры скользящие типа Т17.00

Опоры скользящие типа Т17.00
Опоры скользящие типа Т17.00

Наименование Высота Нар диам Масса
Т.17.01 100.0 194.0 10.42
Т.17.02 150.0 194.0 12.06
Т.17.03 200.0 194.0 13.6
Т.17.04 100.0 219.0 10.72
Т.17.05 150.0 219.0 12.3
Т.17.06 200.0 219.0 13.89
Т.17.07 100.0 273.0 13.16
Т.17.08 150.0 273.0 15.02
Т.17.09 200.0 273.0 16.61
Т.17.10 100.0 325.0 18.62
Т.17.11 150.0 325.0 21.29
Т.17.12 200.0 325.0 23.31
Т.17.13 100.0 377.0 22.14
Т.17.14 150.0 377.0 24.83
Т.17.15 200.0 377.0 27.57
Т.17.16 100.0 377.0 23.71
Т.17.17 150.0 377.0 26.4
Т.17.18 200.0 377.0 29.14
Т.17.19 100.0 426.0 26.73
Т.17.20 150.0 426.0 29.46
Т.17.21 200.0 426.0 32.1
Т.17.22 100.0 480.0 45.95
Т.17.23 150.0 480.0 50.7
Т.17.24 200.0 480.0 54.75
Т.17.25 100.0 530.0 48.08
Т.17.26 150.0 530.0 52.91
Т.17.27 200.0 530.0 57.86
Т.17.28 100.0 630.0 50.02
Т.17.29 150.0 630.0 54.89
Т.17.30 200.0 630.0 59.82
Т.17.31 100.0 720.0 63.56
Т.17.32 150.0 720.0 69.78
Т.17.33 200.0 720.0 76.02
Т.17.34 100.0 820.0 67.84
Т.17.35 150.0 820.0 74.04
Т.17.36 200.0 820.0 80.28
Т.17.37 100.0 920.0 104.07
Т.17.38 150.0 920.0 112.08
Т.17.39 200.0 920.0 120.24
Т.17.40 100.0 1020.0 123.13
Т.17.41 150.0 1020.0 133.65
Т.17.42 200.0 1020.0 144.37
Т.17.43 100.0 1220.0 142.82
Т.17.44 150.0 1220.0 153.24
Т.17.45 200.0 1220.0 163.78
Т.17.46 100.0 1420.0 161.81
Т.17.47 150.0 1420.0 174.59
Т.17.48 200.0 1420.0 187.83

Опоры трубопровода

Новости