Опоры шариковые типа Т21.00

Опоры шариковые типа Т21.00
Опоры шариковые типа Т21.00

Наименование Высота Нар диам Масса
Т.21.01 350.0 194.0 112.06
Т.21.02 350.0 194.0 162.66
Т.21.03 360.0 219.0 111.86
Т.21.04 360.0 219.0 162.46
Т.21.05 390.0 273.0 111.4
Т.21.06 390.0 273.0 162.0
Т.21.07 415.0 325.0 115.6
Т.21.08 415.0 325.0 166.2
Т.21.09 440.0 377.0 115.18
Т.21.10 440.0 377.0 165.78
Т.21.11 465.0 426.0 114.55
Т.21.12 465.0 426.0 165.15
Т.21.13 540.0 480.0 154.67
Т.21.14 540.0 480.0 241.94
Т.21.15 565.0 530.0 154.07
Т.21.16 565.0 530.0 241.34
Т.21.17 615.0 630.0 153.48
Т.21.18 615.0 630.0 240.75
Т.21.19 610.0 720.0 138.58
Т.21.20 610.0 720.0 189.18
Т.21.21 560.0 720.0 274.28
Т.21.22 560.0 720.0 330.68
Т.21.23 710.0 820.0 169.43
Т.21.24 710.0 820.0 256.7
Т.21.25 710.0 820.0 273.4
Т.21.26 710.0 820.0 329.8
Т.21.27 760.0 920.0 176.72
Т.21.28 760.0 920.0 263.99
Т.21.29 760.0 920.0 451.78
Т.21.30 760.0 920.0 534.48
Т.21.31 810.0 1020.0 299.18
Т.21.32 810.0 1020.0 355.58
Т.21.33 810.0 1020.0 470.27
Т.21.34 810.0 1020.0 552.87
Т.21.35 910.0 1220.0 301.02
Т.21.36 910.0 1220.0 357.42
Т.21.37 910.0 1220.0 472.12
Т.21.38 910.0 1220.0 554.71
Т.21.39 1010.0 1420.0 311.09
Т.21.40 1010.0 1420.0 367.49
Т.21.41 1010.0 1420.0 482.18
Т.21.42 1010.0 1420.0 564.78

Опоры трубопровода

Новости