Опоры скользящие типа Т15.00

Опоры скользящие типа Т15.00
Опоры скользящие типа Т15.00

Наименование Высота Нар диам Масса
Т.15.01 100.0 194.0 10.26
Т.15.02 150.0 194.0 12.9
Т.15.03 200.0 194.0 15.44
Т.15.04 100.0 219.0 9.79
Т.15.05 150.0 219.0 12.41
Т.15.06 200.0 219.0 15.03
Т.15.07 100.0 273.0 9.06
Т.15.08 150.0 273.0 11.94
Т.15.09 200.0 273.0 14.54
Т.15.10 100.0 325.0 17.82
Т.15.11 150.0 325.0 22.01
Т.15.12 200.0 325.0 25.57
Т.15.13 100.0 377.0 16.95
Т.15.14 150.0 377.0 21.22
Т.15.15 200.0 377.0 25.44
Т.15.16 100.0 426.0 16.04
Т.15.17 150.0 426.0 20.33
Т.15.18 200.0 426.0 24.47
Т.15.19 100.0 480.0 33.68
Т.15.20 150.0 480.0 41.16
Т.15.21 200.0 480.0 48.64
Т.15.22 100.0 530.0 32.63
Т.15.23 150.0 530.0 40.09
Т.15.24 200.0 530.0 47.57
Т.15.25 100.0 630.0 31.28
Т.15.26 150.0 630.0 38.78
Т.15.27 200.0 630.0 47.24
Т.15.28 100.0 720.0 43.26
Т.15.29 150.0 720.0 52.02
Т.15.30 200.0 720.0 60.9
Т.15.31 100.0 820.0 42.1
Т.15.32 150.0 820.0 50.84
Т.15.33 200.0 820.0 59.72
Т.15.34 100.0 920.0 53.42
Т.15.35 150.0 920.0 65.04
Т.15.36 200.0 920.0 77.02
Т.15.37 100.0 1020.0 77.18
Т.15.38 150.0 1020.0 92.04
Т.15.39 200.0 1020.0 107.1
Т.15.40 100.0 1220.0 78.12
Т.15.41 150.0 1220.0 92.78
Т.15.42 200.0 1220.0 107.66
Т.15.43 100.0 1420.0 93.52
Т.15.44 150.0 1420.0 111.76
Т.15.45 200.0 1420.0 130.66

Опоры трубопровода

Новости