Опоры типа ХБ ОСТ 36-146-88

Опоры типа ХБ ОСТ 36-146-88
Опоры типа ХБ ОСТ 36-146-88

Опоры хомутовые бескорпусные (ХБ) предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой от 0 до + 450 С и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 С. Изготавливается из гнутого хомута, который крепиться при монтаже трубопровода на какую-либо несущую конструкцию, а упоры привариваются к трубе.
Опоры хомутовые бескорпусные типа ХБ-А от Ду25 до Ду530 включительно, могут применяться в качестве подвижных. Опоры хомутовые бескорпусные типа ХБ-Б от Ду25 до Ду530 включительно, могут применяться в качестве неподвижных.Опоры хомутовые бескорпусные типа ХБ-Б от Ду25 до Ду530 включительно, могут применяться в качестве неподвижных.
Пример условного обозначения типа ХБ исполнения А из стали марки 35 для трубопровода Ду219:
219-ХБ-А-35-ОСТ 36-146-88.

Прайс-лист на опоры

Наименование Исполн Условный проход Нар диам Масса Цена с НДС
25-ХБ-А А 25.0 10.0 0,12 27,60
32-ХБ-А А 32.0 10.0 0,13 29,90
38-ХБ-А А 38.0 10.0 0,15 34,50
45-ХБ-А А 45.0 10.0 0,16 36,80
57-ХБ-А А 57.0 12.0 0,29 66,70
76-ХБ-А А 76.0 12.0 0,33 75,90
89-ХБ-А А 89.0 12.0 0,36 82,80
108-ХБ-А А 108.0 16.0 0,8 184,00
133-ХБ-А А 133.0 16.0 0,9 207,00
159-ХБ-А А 159.0 20.0 1,72 395,60
219-ХБ-А А 219.0 20.0 2,09 480,70
273-ХБ-А А 273.0 20.0 2,44 561,20
325-ХБ-А А 325.0 20.0 2,79 641,70
377-ХБ-А А 377.0 24.0 3,49 802,70
426-ХБ-А А 426.0 24.0 3,82 878,60
530-ХБ-А А 530.0 24.0 4,52 1 039,60
25-ХБ-Б Б 25.0 10.0 0,18 41,40
32-ХБ-Б Б 32.0 10.0 0,19 43,70
38-ХБ-Б Б 38.0 10.0 0,21 48,30
45-ХБ-Б Б 45.0 10.0 0,22 50,60
57-ХБ-Б Б 57.0 12.0 0,4 92,00
76-ХБ-Б Б 76.0 12.0 0,45 103,50
89-ХБ-Б Б 89.0 12.0 0,47 108,10
108-ХБ-Б Б 108.0 16.0 0,96 220,80
133-ХБ-Б Б 133.0 16.0 1,19 273,70
159-ХБ-Б Б 159.0 20.0 2,01 462,30
219-ХБ-Б Б 219.0 20.0 2,56 588,80
273-ХБ-Б Б 273.0 20.0 2,91 669,30
325-ХБ-Б Б 325.0 20.0 3,26 749,80
377-ХБ-Б Б 377.0 24.0 4,06 933,80
426-ХБ-Б Б 426.0 24.0 5,33 1 225,90
530-ХБ-Б Б 530.0 24.0 6,03 1 386,90

Опоры трубопровода

Новости