Опоры неподвижные щитовые усиленные типТ9.00

Опоры неподвижные щитовые усиленные типТ9.00
Опоры неподвижные щитовые усиленные типТ9.00

Наименование Нар диам Масса
Т9.09 426.0 49.1
Т9.10 480.0 56.1
Т9.12 530.0 69.4
Т9.14 630.0 97.6
Т9.16 720.0 114.5
Т9.18 820.0 143.5
Т9.20 920.0 220.4
Т9.22 1020.0 261.8
Т9.24 1220.0 334.2
Т925 1420.0 264.5
Т9.26 1420.0 429.2

Опоры трубопровода

Новости