Опоры скользящие типа Т19.00

Опоры скользящие типа Т19.00
Опоры скользящие типа Т19.00

Наименование Высота Нар диам Масса
Т.19.01 150.0 194.0 12.32
Т.19.02 150.0 194.0 18.79
Т.19.03 150.0 219.0 12.12
Т.19.04 150.0 219.0 18.49
Т.19.05 150.0 273.0 11.66
Т.19.06 150.0 273.0 17.95
Т.19.07 200.0 325.0 33.86
Т.19.08 200.0 325.0 44.31
Т.19.09 200.0 377.0 33.44
Т.19.10 200.0 377.0 43.79
Т.19.11 200.0 426.0 32.81
Т.19.12 200.0 426.0 43.04
Т.19.13 200.0 480.0 48.0
Т.19.14 200.0 480.0 63.32
Т.19.15 200.0 530.0 47.4
Т.19.16 200.0 530.0 62.58
Т.19.17 200.0 630.0 46.81
Т.19.18 200.0 630.0 61.79
Т.19.19 200.0 720.0 81.95
Т.19.20 200.0 820.0 81.09
Т.19.21 200.0 920.0 88.68
Т.19.22 200.0 1020.0 125.52
Т.19.23 200.0 1220.0 125.35
Т.19.24 200.0 1420.0 135.43

Опоры трубопровода

Новости