Опоры подвесные типа Т23

Опоры подвесные типа Т23
Опоры подвесные типа Т23

Наименование Высота мин Высота макс Нар диам Масса
Т.23.01 1150.0 1230.0 89.0 2.08
Т.23.02 1380.0 1480.0 89.0 2.23
Т.23.03 1630.0 1730.0 89.0 2.39
Т.23.04 1880.0 1980.0 89.0 2.54
Т.23.05 2130.0 2230.0 89.0 2.7
Т.23.06 2380.0 2480.0 89.0 2.85
Т.23.07 2630.0 2730.0 89.0 3.0
Т.23.08 1160.0 1260.0 108.0 2.7
Т.23.09 1410.0 1510.0 108.0 2.93
Т.23.10 1660.0 1760.0 108.0 3.15
Т.23.11 1910.0 2010.0 108.0 3.37
Т.23.12 2160.0 2260.0 108.0 3.59
Т.23.13 2410.0 2510.0 108.0 3.81
Т.23.14 2660.0 2760.0 108.0 4.03
Т.23.15 1150.0 1300.0 133.0 5.36
Т.23.16 1400.0 1550.0 133.0 5.75
Т.23.17 1650.0 1800.0 133.0 6.14
Т.23.18 1900.0 2050.0 133.0 6.55
Т.23.19 2150.0 2300.0 133.0 6.94
Т.23.20 2400.0 2550.0 133.0 7.33
Т.23.21 2650.0 2800.0 133.0 7.72
Т.23.22 1160.0 1310.0 159.0 5.54
Т.23.23 1410.0 1560.0 159.0 5.93
Т.23.24 1660.0 1810.0 159.0 6.32
Т.23.25 1910.0 2060.0 159.0 6.75
Т.23.26 2160.0 2310.0 159.0 7.12
Т.23.27 2410.0 2560.0 159.0 7.51
Т.23.28 2660.0 2810.0 159.0 7.9
Т.23.29 1180.0 1330.0 194.0 5.78
Т.23.30 1420.0 1580.0 194.0 6.17
Т.23.31 1680.0 1830.0 194.0 6.56
Т.23.32 1930.0 2080.0 194.0 6.97
Т.23.33 2180.0 2330.0 194.0 7.36
Т.23.34 2430.0 2580.0 194.0 7.75
Т.23.35 2680.0 2830.0 194.0 8.14
Т.23.36 1190.0 1340.0 219.0 8.96
Т.23.37 1440.0 1590.0 219.0 9.58
Т.23.38 1690.0 1840.0 219.0 10.2
Т.23.39 1990.0 2090.0 219.0 10.82
Т.23.40 2190.0 2340.0 219.0 11.43
Т.23.41 2440.0 2590.0 219.0 12.05
Т.23.42 2690.0 2840.0 219.0 12.67
Т.23.43 1240.0 1390.0 273.0 10.64
Т.23.44 1490.0 1640.0 273.0 11.26
Т.23.45 1740.0 1890.0 273.0 11.88
Т.23.46 1990.0 2140.0 273.0 12.5
Т.23.47 2240.0 2390.0 273.0 13.11
Т.23.48 2490.0 2640.0 273.0 13.73
Т.23.49 2740.0 2890.0 273.0 14.35
Т.23.50 1290.0 1460.0 325.0 17.0
Т.23.51 1540.0 1710.0 325.0 17.89
Т.23.52 1790.0 1960.0 325.0 17.78
Т.23.53 2040.0 2210.0 325.0 19.66
Т.23.54 2290.0 2460.0 325.0 20.55
Т.23.55 2540.0 2710.0 325.0 21.44
Т.23.56 2790.0 2960.0 325.0 22.97

Опоры трубопровода

Новости