Опоры подвесные типа Т25

Опоры подвесные типа Т25
Опоры подвесные типа Т25

Наименование Высота мин Высота макс Нар диам Масса
Т.25.01 1550.0 1720.0 426.0 84.5
Т.25.02 1800.0 1970.0 426.0 87.3
Т.25.03 2050.0 2220.0 426.0 90.1
Т.25.04 2300.0 2470.0 426.0 92.9
Т.25.05 2550.0 2720.0 426.0 95.7
Т.25.06 2800.0 2970.0 426.0 98.5
Т.25.07 3050.0 3220.0 426.0 101.1
Т.25.08 1650.0 1840.0 480.0 135.9
Т.25.09 1900.0 2090.0 480.0 139.9
Т.25.10 2150.0 2340.0 480.0 143.9
Т.25.11 2400.0 2590.0 480.0 147.9
Т.25.12 2650.0 2840.0 480.0 151.9
Т.25.13 2900.0 3090.0 480.0 155.9
Т.25.14 3150.0 3340.0 480.0 159.9
Т.25.15 1710.0 1900.0 530.0 144.2
Т.25.16 1960.0 2150.0 530.0 147.2
Т.25.17 2210.0 2400.0 530.0 151.2
Т.25.18 2460.0 2650.0 530.0 155.2
Т.25.19 2710.0 2900.0 530.0 159.2
Т.25.20 2960.0 3150.0 530.0 163.2
Т.25.21 3210.0 3400.0 530.0 167.2
Т.25.22 1750.0 1940.0 630.0 151.6
Т.25.23 2000.0 2190.0 630.0 155.6
Т.25.24 2250.0 2440.0 630.0 159.6
Т.25.25 2500.0 2690.0 630.0 163.6
Т.25.26 2750.0 2940.0 630.0 167.6
Т.25.27 3000.0 3190.0 630.0 171.6
Т.25.28 3250.0 3440.0 630.0 175.6

Опоры трубопровода

Новости