Плиты опорные типа Т43.00

Плиты опорные типа Т43.00
Плиты опорные типа Т43.00

Наименование Высота Нар диам Масса
Т.43.01 16.0 32.0 0.44
Т.43.02 16.0 38.0 0.88
Т.43.03 16.0 57.0 0.61
Т.43.04 16.0 77.0 1.21
Т.43.05 16.0 89.0 0.77
Т.43.06 16.0 109.0 1.66
Т.43.07 16.0 159.0 1.01
Т.43.08 16.0 160.0 2.06
Т.43.09 16.0 194.0 1.99
Т.43.10 16.0 194.0 3.92
Т.43.11 16.0 194.0 7.78
Т.43.12 16.0 219.0 1.99
Т.43.13 16.0 219.0 3.92
Т.43.14 16.0 219.0 7.78
Т.43.15 16.0 273.0 1.99
Т.43.16 16.0 273.0 3.92
Т.43.17 16.0 273.0 7.78
Т.43.18 16.0 325.0 3.19
Т.43.19 16.0 325.0 6.23
Т.43.20 16.0 325.0 12.37
Т.43.21 16.0 377.0 3.19
Т.43.22 16.0 377.0 6.23
Т.43.23 16.0 377.0 12.37
Т.43.24 16.0 426.0 3.19
Т.43.25 16.0 426.0 6.23
Т.43.26 16.0 426.0 12.37
Т.43.27 16.0 480.0 4.21
Т.43.28 16.0 480.0 8.29
Т.43.29 16.0 480.0 16.46
Т.43.30 16.0 530.0 4.21
Т.43.31 16.0 530.0 8.29
Т.43.32 16.0 530.0 16.46
Т.43.33 16.0 630.0 4.21
Т.43.34 16.0 630.0 8.29
Т.43.35 16.0 630.0 16.46
Т.43.36 30.0 720.0 14.28
Т.43.37 30.0 720.0 27.74
Т.43.38 30.0 820.0 14.28
Т.43.39 30.0 820.0 27.74
Т.43.40 30.0 920.0 14.28
Т.43.41 30.0 920.0 27.74
Т.43.42 30.0 1020.0 19.61
Т.43.43 30.0 1020.0 38.3
Т.43.44 30.0 1220.0 19.62
Т.43.45 30.0 1220.0 38.41
Т.43.46 30.0 1420.0 19.62
Т.43.47 30.0 1420.0 38.41
Т.43.48 30.0 1420.0 19.62
Т.43.49 30.0 1420.0 38.41

Опоры трубопровода

Новости