Опоры подвесные типа Т24

Опоры подвесные типа Т24
Опоры подвесные типа Т24

Наименование Высота мин Высота макс Нар диам Масса
Т.24.01 1480.0 1630.0 273.0 26.1
Т.24.02 1730.0 1880.0 273.0 27.0
Т.24.03 1980.0 2130.0 273.0 27.9
Т.24.04 2230.0 2380.0 273.0 28.7
Т.24.05 2480.0 2630.0 273.0 29.6
Т.24.06 2730.0 2880.0 273.0 30.5
Т.24.07 2980.0 3130.0 273.0 32.1
Т.24.08 1510.0 1660.0 325.0 41.8
Т.24.09 1760.0 1910.0 325.0 43.2
Т.24.10 2010.0 2160.0 325.0 44.6
Т.24.11 2260.0 2410.0 325.0 46.0
Т.24.12 2510.0 2660.0 325.0 47.4
Т.24.13 2760.0 2910.0 325.0 48.8
Т.24.14 3010.0 3160.0 325.0 50.1
Т.24.15 1550.0 1700.0 377.0 31.7
Т.24.16 1800.0 1950.0 377.0 32.6
Т.24.17 2050.0 2200.0 377.0 33.5
Т.24.18 2300.0 2450.0 377.0 34.4
Т.24.19 2550.0 2700.0 377.0 35.2
Т.24.20 2800.0 2950.0 377.0 36.1
Т.24.21 3050.0 3200.0 377.0 37.7
Т.24.22 1570.0 1760.0 377.0 63.0
Т.24.23 1820.0 2010.0 377.0 65.0
Т.24.24 2070.0 2260.0 377.0 67.0
Т.24.25 2320.0 2510.0 377.0 69.0
Т.24.26 2570.0 2760.0 377.0 71.0
Т.24.27 2820.0 3010.0 377.0 73.0
Т.24.28 3070.0 3260.0 377.0 75.0
Т.24.29 1570.0 1720.0 426.0 45.7
Т.24.30 1820.0 1970.0 426.0 47.1
Т.24.31 2070.0 2220.0 426.0 48.5
Т.24.32 2320.0 2470.0 426.0 49.9
Т.24.33 2570.0 2720.0 426.0 51.3
Т.24.34 2820.0 2970.0 426.0 52.7
Т.24.35 3070.0 3220.0 426.0 54.0
Т.24.36 1650.0 1840.0 480.0 68.9
Т.24.37 1900.0 2090.0 480.0 70.9
Т.24.38 2150.0 2340.0 480.0 72.9
Т.24.39 2400.0 2590.0 480.0 74.9
Т.24.40 2650.0 2840.0 480.0 76.9
Т.24.41 2900.0 3090.0 480.0 78.9
Т.24.42 3150.0 3340.0 480.0 80.9
Т.24.43 1710.0 1900.0 530.0 76.4
Т.24.44 1960.0 2150.0 530.0 78.4
Т.24.45 2210.0 2400.0 530.0 80.4
Т.24.46 2460.0 2650.0 530.0 82.4
Т.24.47 2710.0 2900.0 530.0 84.4
Т.24.48 2960.0 3150.0 530.0 86.4
Т.24.49 3210.0 3400.0 530.0 88.4
Т.24.50 1750.0 1940.0 630.0 81.5
Т.24.51 2000.0 2190.0 630.0 83.5
Т.24.52 2250.0 2440.0 630.0 85.5
Т.24.53 2500.0 2690.0 630.0 87.5
Т.24.54 2750.0 2940.0 630.0 89.5
Т.24.55 3000.0 3190.0 630.0 91.5
Т.24.56 3250.0 3440.0 630.0 93.5

Опоры трубопровода

Новости