Опоры типа КХ ОСТ 36-146-88

Опоры типа КХ ОСТ 36-146-88
Опоры типа КХ ОСТ 36-146-88

Корпусные хомутовые опоры (КХ)  состоят из  корпуса, хомутов и скоб, которые привариваются при монтаже к опоре и трубе соответственно, применяют для неподвижных либо подвижных опорных конструкций от Ду57 до Ду159.

Корпус изготавливается из штампованной скобы с приваренным ребром жесткости.

Пример условного обозначения типа КХ исполнения А11 из стали марки ВСт3пс для трубопровода Ду108:

108-КХ-А11-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88.

Прайс-лист на опоры

Наименование Исполн Высота Масса Цена руб. с НДС
57-КХ-А11 А11; АС11 100.0 2,10 252,00
57-КХ-А21 А21; АС21 150.0 2,50 300,00
76-КХ-А11 А11; АС11 100.0 2,20 264,00
76-КХ-А21 А21; АС21 150.0 2,70 324,00
89-КХ-А11 А11; АС11 100.0 2,20 264,00
89-КХ-А21 А21; АС21 150.0 2,80 336,00
108-КХ-А11 А11; АС11 100.0 5,40 648,00
108-КХ-А21 А21; АС21 150.0 6,00 720,00
133-КХ-А11 А11; АС11 100.0 6,30 756,00
133-КХ-А21 А21; АС21 150.0 6,80 816,00
159-КХ-А11 А11; АС11 100.0 6,90 828,00
159-КХ-А21 А21; АС21 150.0 7,40 888,00
219-КХ-А11 А11; АС11 100.0 13,40 1 608,00
219-КХ-А21 А21; АС21 150.0 14,10 1 692,00
273-КХ-А11 А11; АС11 100.0 15,10 1 812,00
273-КХ-А21 А21; АС21 150.0 15,70 1 884,00
325-КХ-А11 А11; АС11 100.0 17,40 2 088,00
325-КХ-А21 А21; АС21 150.0 18,30 2 196,00
377-КХ-А11 А11; АС11 100.0 19,10 2 292,00
377-КХ-А21 А21; АС21 150.0 20,00 2 400,00
426-КХ-А11 А11; АС11 100.0 22,10 2 652,00
426-КХ-А21 А21; АС21 150.0 23,60 2 832,00
530-КХ-А11 А11; АС11 100.0 36,60 4 392,00
530-КХ-А21 А21; АС21 150.0 38,20 4 584,00
630-КХ-А11 А11; АС11 100.0 41,00 4 920,00
630-КХ-А21 А21; АС21 150.0 42,70 5 124,00
57-КХ-А12 А12; АС12 100.0 4,20 504,00
57-КХ-А22 А22; АС22 150.0 5,20 624,00
76-КХ-А12 А12; АС12 100.0 4,30 516,00
76-КХ-А22 А22; АС22 150.0 5,30 636,00
89-КХ-А12 А12; АС12 100.0 4,60 552,00
89-КХ-А22 А22; АС22 150.0 5,50 660,00
108-КХ-А12 А12; АС12 100.0 6,90 828,00
108-КХ-А22 А22; АС22 150.0 8,10 972,00
133-КХ-А12 А12; АС12 100.0 7,80 936,00
133-КХ-А22 А22; АС22 150.0 8,90 1 068,00
159-КХ-А12 А12; АС12 100.0 8,40 1 008,00
159-КХ-А22 А22; АС22 150.0 9,50 1 140,00
219-КХ-А12 А12; АС12 100.0 16,80 2 016,00
219-КХ-А22 А22; АС22 150.0 18,00 2 160,00
273-КХ-А12 А12; АС12 100.0 19,60 2 352,00
273-КХ-А22 А22; АС22 150.0 21,50 2 580,00
325-КХ-А12 А12; АС12 100.0 21,00 2 520,00
325-КХ-А22 А22; АС22 150.0 22,80 2 736,00
377-КХ-А12 А12; АС12 100.0 22,60 2 712,00
377-КХ-А22 А22; АС22 150.0 24,50 2 940,00
426-КХ-А12 А12; АС12 100.0 27,30 3 276,00
530-КХ-А12 А22; АС22 150.0 30,00 3 600,00
530-КХ-А12 А12; АС12 100.0 43,90 5 268,00
530-КХ-А22 А22; АС22 150.0 47,30 5 676,00
630-КХ-А12 А12; АС12 100.0 48,10 5 772,00
630-КХ-А22 А22; АС22 150.0 51,40 6 168,00
219-КХ-А13 А13; АС13 100.0 21,70 2 604,00
219-КХ-А23 А23; АС23 150.0 24,00 2 880,00
273-КХ-А13 А13; АС13 100.0 25,80 3 096,00
273-КХ-А23 А23; АС23 150.0 29,10 3 492,00
325-КХ-А13 А13; АС13 100.0 26,90 3 228,00
325-КХ-А23 А23; АС23 150.0 30,30 3 636,00
377-КХ-А13 А13; АС13 100.0 28,40 3 408,00
377-КХ-А23 А23; АС23 150.0 31,60 3 792,00
426-КХ-А13 А13; АС13 100.0 35,80 4 296,00
426-КХ-А23 А23; АС23 150.0 40,70 4 884,00
530-КХ-А13 А13; АС13 100.0 55,30 6 636,00
530-КХ-А23 А23; АС23 150.0 61,10 7 332,00
630-КХ-А13 А13; АС13 100.0 59,20 7 104,00
630-КХ-А23 А23; АС23 150.0 65,00 7 800,00

Опоры трубопровода

Новости