Опоры скользящие типа Т18.00

Опоры скользящие типа Т18.00
Опоры скользящие типа Т18.00

Наименование Высота Нар диам Масса
Т.18.01 100.0 194.0 14.59
Т.18.02 150.0 194.0 17.23
Т.18.03 200.0 194.0 19.77
Т.18.04 100.0 219.0 14.71
Т.18.05 150.0 219.0 17.31
Т.18.06 200.0 219.0 19.93
Т.18.07 100.0 273.0 16.95
Т.18.08 150.0 273.0 19.83
Т.18.09 200.0 273.0 22.43
Т.18.10 100.0 325.0 26.0
Т.18.11 150.0 325.0 30.19
Т.18.12 200.0 325.0 33.75
Т.18.13 100.0 377.0 29.2
Т.18.14 150.0 377.0 33.47
Т.18.15 200.0 377.0 37.69
Т.18.16 100.0 377.0 30.77
Т.18.17 150.0 377.0 35.04
Т.18.18 200.0 377.0 39.26
Т.18.19 100.0 426.0 33.67
Т.18.20 150.0 426.0 37.96
Т.18.21 200.0 426.0 42.1
Т.18.22 100.0 480.0 58.59
Т.18.23 150.0 480.0 66.07
Т.18.24 200.0 480.0 73.65
Т.18.25 100.0 530.0 61.42
Т.18.26 150.0 530.0 68.88
Т.18.27 200.0 530.0 76.46
Т.18.28 100.0 630.0 62.88
Т.18.29 150.0 630.0 70.36
Т.18.30 200.0 630.0 77.92
Т.18.31 100.0 720.0 79.48
Т.18.32 150.0 720.0 88.24
Т.18.33 200.0 720.0 97.12
Т.18.34 100.0 820.0 83.34
Т.18.35 150.0 820.0 92.08
Т.18.36 200.0 820.0 100.96
Т.18.37 100.0 920.0 123.14
Т.18.38 150.0 920.0 134.76
Т.18.39 200.0 920.0 146.84
Т.18.40 100.0 1020.0 130.42
Т.18.41 150.0 1020.0 165.28
Т.18.42 200.0 1020.0 180.34
Т.18.43 100.0 1220.0 169.05
Т.18.44 150.0 1220.0 183.71
Т.18.45 200.0 1220.0 198.59
Т.18.46 100.0 1420.0 193.67
Т.18.47 150.0 1420.0 211.91
Т.18.48 200.0 1420.0 230.81

Опоры трубопровода

Новости