Опоры неподвижные щитовые типа Т8.00

Опоры неподвижные щитовые типа Т8.00
Опоры неподвижные щитовые типа Т8.00

Наименование Нар диам Масса
Т8.01 108.0 8.9
Т8.02 133.0 9.3
Т8.03 159.0 10.8
Т8.04 194.0 13.0
Т8.05 219.0 16.3
Т8.06 273.0 18.3
Т8.07 325.0 24.6
Т8.08 377.0 27.8
Т8.09 426.0 46.9
Т8.10 480.0 49.1
Т8.11 530.0 34.2
Т8.12 530.0 51.8
Т8.13 630.0 38.5
Т8.14 630.0 72.8
Т8.15 720.0 51.2
Т8.16 720.0 85.6
Т8.17 820.0 90.4
Т8.18 820.0 145.1
Т8.19 920.0 112.0
Т8.20 920.0 173.6
Т8.21 1020.0 125.8
Т8.22 1020.0 202.2
Т8.23 1220.0 152.2
Т8.24 1220.0 255.0
Т8.25 1420.0 202.0
Т8.26 1420.0 393.4

Опоры трубопровода

Новости