Опоры неподвижные лобовые двухупорные тип Т4.00

Опоры неподвижные лобовые двухупорные тип Т4.00
Опоры неподвижные лобовые двухупорные тип Т4.00

Наименование Нар диам Масса
Т4.11 530.0 32.32
Т4.10 480.0 26.92
Т4.09 426.0 26.72
Т4.08 377.0 14.16
Т4.07 325.0 12.6
Т4.06 273.0 11.28
Т4.05 219.0 11.64
Т4.04 194.0 6.88
Т4.03 159.0 6.6
Т4.02 133.0 4.4
Т4.01 108.0 4.24
Т4.12 630.0 33.88
Т4.13 720.0 38.4
Т4.14 820.0 40.0
Т4.15 920.0 42.4
Т4.16 1020.0 48.8
Т4.17 1220.0 58.8
Т4.18 1420.0 66.0

Опоры трубопровода

Новости