Опопры скользящие типа Т14.00

Опопры скользящие типа Т14.00
Опопры скользящие типа Т14.00

Наименование Высота Нар диам Масса
Т.14.57 200.0 1420.0 88.58
Т.14.56 150.0 1420.0 75.24
Т.14.55 100.0 1420.0 62.36
Т.14.54 200.0 1220.0 73.15
Т.14.53 150.0 1220.0 62.71
Т.14.52 100.0 1220.0 52.29
Т.14.51 200.0 1020.0 71.59
Т.14.50 150.0 1020.0 60.87
Т.14.49 100.0 1020.0 50.45
Т.14.48 200.0 920.0 50.02
Т.14.47 150.0 920.0 41.76
Т.14.46 100.0 920.0 33.85
Т.14.45 200.0 820.0 38.6
Т.14.44 150.0 820.0 32.56
Т.14.43 100.0 820.0 26.56
Т.14.42 200.0 720.0 39.48
Т.14.41 150.0 720.0 33.41
Т.14.40 100.0 720.0 27.42
Т.14.39 200.0 630.0 29.06
Т.14.38 150.0 630.0 23.96
Т.14.37 100.0 630.0 19.02
Т.14.36 200.0 530.0 29.78
Т.14.35 150.0 530.0 24.76
Т.14.34 100.0 530.0 19.81
Т.14.33 200.0 480.0 30.76
Т.14.32 150.0 480.0 25.45
Т.14.31 100.0 480.0 20.55
Т.14.30 200.0 426.0 14.68
Т.14.29 150.0 426.0 12.04
Т.14.28 100.0 426.0 9.29
Т.14.27 200.0 377.0 15.47
Т.14.26 150.0 377.0 12.73
Т.14.25 100.0 377.0 10.04
Т.14.24 200.0 325.0 15.29
Т.14.23 150.0 325.0 13.28
Т.14.22 100.0 325.0 10.56
Т.14.21 200.0 273.0 8.81
Т.14.20 150.0 273.0 7.2
Т.14.19 100.0 273.0 5.33
Т.14.18 200.0 219.0 9.07
Т.14.17 150.0 219.0 7.46
Т.14.16 100.0 219.0 5.87
Т.14.15 200.0 194.0 9.36
Т.14.14 150.0 194.0 7.8
Т.14.13 100.0 194.0 6.17
Т.14.12 200.0 161.0 3.54
Т.14.11 150.0 160.0 2.89
Т.14.10 100.0 133.0 2.25
Т.14.09 200.0 110.0 2.98
Т.14.08 150.0 109.0 2.39
Т.14.07 100.0 89.0 1.84
Т.14.06 200.0 78.0 2.64
Т.14.05 150.0 57.0 2.06
Т.14.04 100.0 57.0 1.55
Т.14.03 200.0 47.0 2.2
Т.14.02 150.0 38.0 1.74
Т.14.01 100.0 32.0 1.28

Опоры трубопровода

Новости