Опоры типа КП ОСТ 36-146-88

Опоры типа КП ОСТ 36-146-88
Опоры типа КП ОСТ 36-146-88

Корпусные приварные опоры КП-А11(А21) от Ду57 до Ду159 представляют собой штампованный корпус с приваренным ребром жесткости, применяются  в качестве неподвижных либо подвижных опор. Также корпус может быть изготовлен в сварном исполнении.
Пример условного обозначения типа КП исполнения А11 из стали марки ВСт3пс для трубопровода Ду108:
108-КП-А11-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88.
То же со сварным корпусом:
108-КП-АС11-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88.

Прайс-лист на опоры

Наименование Исполн Высота Масса Цена с НДС
57-КП-А11 А11; АС11 100.0 1,3 169,00
57-КП-А21 А21; АС21 150.0 1,8 234,00
76-КП-А11 А11; АС11 100.0 1,3 169,00
76-КП-А21 А21; АС21 150.0 1,8 234,00
89-КП-А11 А11; АС11 100.0 1,2 156,00
89-КП-А21 А21; АС21 150.0 1,3 169,00
108-КП-А11 А11; АС11 100.0 1,5 195,00
108-КП-А21 А21; АС21 150.0 2,1 273,00
133-КП-А11 А11; АС11 100.0 1,5 195,00
133-КП-А21 А21; АС21 150.0 2 260,00
159-КП-А11 А11; АС11 100.0 1,5 195,00
159-КП-А21 А21; АС21 150.0 2 260,00
219-КП-А11 А11; АС11 100.0 2,7 351,00
219-КП-А21 А21; АС21 150.0 3,4 442,00
273-КП-А11 А11; АС11 100.0 2,6 338,00
273-КП-А21 А21; АС21 150.0 3,2 416,00
325-КП-А11 А11; АС11 100.0 3,3 429,00
325-КП-А21 А21; АС21 150.0 42 5 460,00
377-КП-А11 А11; АС11 100.0 3,2 416,00
377-КП-А21 А21; АС21 150.0 4,1 533,00
426-КП-А11 А11; АС11 100.0 4,6 598,00
426-КП-А21 А21; АС21 150.0 6,1 793,00
530-КП-А11 А11; АС11 100.0 6,3 819,00
530-КП-А21 А21; АС21 150.0 8 1 040,00
630-КП-А11 А11; АС11 100.0 6,2 806,00
630-КП-А21 А21; АС21 150.0 7,9 1 027,00
57-КП-А12 А12; АС12 100.0 2,6 338,00
57-КП-А22 А22; АС22 150.0 3,6 468,00
76-КП-А12 А12; АС12 100.0 2,5 325,00
76-КП-А22 А22; АС22 150.0 3,5 455,00
89-КП-А12 А12; АС12 100.0 2,5 325,00
89-КП-А22 А22; АС22 150.0 3,5 455,00
377-КП-А21 А21; АС21 150.0 4,1 533,00
426-КП-А11 А11; АС11 100.0 4,6 598,00
426-КП-А21 А21; АС21 150.0 6,1 793,00
108-КП-А12 А12; АС12 100.0 3 390,00
108-КП-А22 А22; АС22 150.0 4,2 546,00
133-КП-А12 А12; АС12 100.0 3 390,00
133-КП-А22 А22; АС22 150.0 4,1 533,00
159-КП-А12 А12; АС12 100.0 3 390,00
159-КП-А22 А22; АС22 150.0 4,1 533,00
219-КП-А12 А12; АС12 100.0 6,1 793,00
219-КП-А22 А22; АС22 150.0 7,3 949,00
273-КП-А12 А12; АС12 100.0 7,1 923,00
273-КП-А22 А22; АС22 150.0 9 1 170,00
325-КП-А12 А12; АС12 100.0 6,9 897,00
325-КП-А22 А22; АС22 150.0 8,1 1 053,00
377-КП-А12 А12; АС12 100.0 6,7 871,00
377-КП-А22 А22; АС22 150.0 8,6 1 118,00
426-КП-А12 А12; АС12 100.0 9,8 1 274,00
426-КП-А22 А22; АС22 150.0 12,5 1 625,00
530-КП-А12 А12; АС12 100.0 13,7 1 781,00
530-КП-А22 А22; АС22 150.0 17,1 2 223,00
630-КП-А12 А12; АС12 100.0 13,3 1 729,00
630-КП-А22 А22; АС22 150.0 16,6 2 158,00
726-КП-А12 А12; АС12 100.0 17 2 210,00
726-КП-Б23 Б23; БС23 150.0 42,3 5 499,00
1020-КП-Б13 Б13; БС13 100.0 59 7 670,00
1020-КП-Б23 Б23; БС23 150.0 68,7 8 931,00
1220-КП-Б13 Б13; БС13 100.0 57,5 7 475,00
1220-КП-Б23 Б23; БС23 150.0 67,2 8 736,00
1420-КП-Б13 Б13; БС13 100.0 70 9 100,00
1420-КП-Б23 Б23; БС23 150.0 82,1 10 673,00

Опоры трубопровода

Новости