Опоры типа ШП

Опоры типа ШП
Опоры типа ШП

Опоры швеллерные приварные ШП предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой от 0 до + 450 С и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 С.. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 (Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа). Изготавливается из швеллера по ГОСТ 8240-72.
Пример условного обозначения типа ШП исполнения А1 из стали ВСт3пс
для трубопровода Ду325:
325-ШП-А1-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88

Наименование Исполн Высота Длина Масса
57-ШП-А1 А1 0.0 100.0 0.5
57-ШП-А2 А2 0.0 200.0 1.0
76-ШП-А1 А1 0.0 100.0 0.5
76-ШП-А2 А2 0.0 200.0 1.0
89-ШП-А1 А1 0.0 100.0 0.7
89-ШП-А2 А2 0.0 200.0 1.4
108-ШП-А1 А1 0.0 100.0 0.7
108-ШП-А2 А2 0.0 200.0 1.4
133-ШП-А1 А1 0.0 100.0 0.9
133-ШП-А2 А2 0.0 250.0 2.1
159-ШП-А1 А1 0.0 100.0 0.9
159-ШП-А2 А2 0.0 250.0 2.1
219-ШП-А1 А1 0.0 150.0 1.6
219-ШП-А2 А2 0.0 250.0 2.6
273-ШП-А1 А1 0.0 200.0 2.1
273-ШП-А2 А2 0.0 300.0 3.1
325-ШП-А1 А1 0.0 200.0 2.1
325-ШП-А2 А2 0.0 300.0 3.1
377-ШП-А1 А1 0.0 200.0 2.8
377-ШП-А2 А2 0.0 300.0 4.8
426-ШП-А1 А1 0.0 200.0 2.8
426-ШП-А2 А2 0.0 300.0 4.8
530-ШП-А1 А1 0.0 250.0 4.6
530-ШП-А2 А2 0.0 400.0 7.4
630-ШП-А1 А1 0.0 250.0 4.6
630-ШП-А2 А2 0.0 400.0 7.4
820-ШП-А1 А1 0.0 400.0 12.7

Опоры трубопровода

Новости