Тройники в ППУ-ПЭ(ОЦ) изоляции
Скачать прайс-лист
Важным элементом теплотрассы является тройник ППУ изоляции, он имеет ответвление и может быть изготовлен из полиэтиленовой оболочки для подземной и бесканальной прокладки с внедрением системы дистанционного контроля (тройник ппу пэ) или из оцинкованной оболочки из стали при наружной прокладке теплотрассы (тройник ППУ ОЦ).
Чаще всего тройник ППУ используется для ответвления и соединения трубопроводов. Тройник в ППУ изоляции используется для прокладки теплотрасс, который связывают магистральный участок и его множество ответвлений. Ответвления представляют собой конечную систему для подачи тепла и воды потребителям.
Стальной тройник ппу является фасонным изделием и может быть равнопроходным, когда главная труба и ее ответвление одинакового диаметра и переходным, когда диаметр трубы ответвления меньше, чем диаметр основной трубы. Стальные тройники изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТа 17376-2001.
Исходя из особенностей индивидуального заказа, возможно удлинение патрубков тройника в ппу изоляции или изменения диаметра ответвления, которые не предусмотрены установленным ГОСТом.
Компания ООО «РСК» осуществляет изготовление стальных конструкций с изоляцией для прокладки новых тепловых сетей и для модернизации существующих сетей. В каталоге продукции компании представлены основные элементы тепловых магистралей в виде труб и вспомогательных элементов в виде тройников ппу пэ, терминалов и систем ОДК. Сотрудничество с заказчиком ведется на договорной основе с предоставлением гарантий. Наши специалисты всегда проконсультируют вас относительно как технических характеристик, так и какова у тройника ппу цена.
Вся продукция имеет сертификаты соответствия установленным ГОСТам. Возможен выпуск типовой продукции стандартных размеров и изготовление продукции на основе требований заказчика. На продукцию распространяется гарантия производителя. Монтаж тепловых сетей и вспомогательных элементов производится на основе технического проекта по прокладке тепловых сетей под землей и над землей в зависимости от конструктивных особенностей сети.
Технические характеристики
Конструкция тройника в ППУ изоляцииТерминология: Описание: |
Условное обозначение тройника в ППУ изоляции: Пример обозначение: |
Тройники в ППУ изоляции ТИП 1 из полиэтилена ПЭ и оцинкованной стали ОЦ
| Ответвление | |||||||||||||||||||||||
| Проходная труба | Наружный диаметр стального ответвления | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | |||
| Наружный диаметр стальной проходной трубы | Диаметр оболочки проходной трубы ПЭ/ОЦ | Диаметр оболочки ответвления ПЭ/ОЦ | 90 /100 | 110 /100 | 110 /100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 32 | 90/100 | L | 790 | ||||||||||||||||||||
| H | 400 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 110/100 | L | 790 | 810 | |||||||||||||||||||
| H | 410 | 410 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 110/100 | L | 790 | 810 | 810 | ||||||||||||||||||
| H | 410 | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 125 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | |||||||||||||||||
| H | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||||||||||||||
| 76 | 140 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | ||||||||||||||||
| H | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||
| 89 | 160 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | 860 | |||||||||||||||
| H | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||||||||||||||
| 108 | 180 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | 860 | 880 | ||||||||||||||
| H | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||||
| 133 | 225 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | 860 | 880 | 930 | |||||||||||||
| H | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||
| 159 | 250 | L | 890 | 910 | 910 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1030 | 1050 | ||||||||||||
| H | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 530 | ||||||||||||||
| 219 | 315 | L | 890 | 910 | 910 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1030 | 1050 | 1120 | |||||||||||
| H | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 560 | 560 | |||||||||||||
| 273 | 400 | L | 1010 | 1030 | 1030 | 1050 | 1060 | 1080 | 1100 | 1150 | 1170 | 1240 | 1320 | ||||||||||
| H | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 660 | ||||||||||||
| 325 | 450 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | |||||||||
| H | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 | 690 | 740 | |||||||||||
| 426 | 560 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | ||||||||
| H | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 680 | 680 | 740 | 790 | 790 | ||||||||||
| 530 | 710 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | |||||||
| H | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 760 | 760 | 820 | 870 | 870 | 870 | |||||||||
| 630 | 800 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | ||||||
| H | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 860 | 910 | 910 | 910 | 910 | ||||||||
| 720 | 900 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | |||||
| H | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 910 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |||||||
| 820 | 1000 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | 2020 | ||||
| H | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 960 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | ||||||
| 920 | 1100 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | |||
| H | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1010 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |||||
| 1020 | 1200 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | ||
| H | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1060 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
||||
Трубы и изделия в ППУ изоляции
- Трубы в ППУ изоляции
- Отводы в ППУ изоляции
- Неподвижные и скользящие опоры, концевые и рядовые элементы в ППУ
- Переходы в ППУ-ПЭ(ОЦ) изоляции
- Сильфонный компенсационный узел в ППУ изоляции
- Металлические заглушки в ППУ изоляции
- Скорлупа ППУ
- Комплект заделки стыков
- Терминалы коммутационные системы ОДК
- Детекторы повреждений системы ОДК
Новости
- Генерирующие компании России составили единые списки крупнейших должников за тепловую и электрическу
- Кировчане страдают от неустраненных дефектов теплотрасс, не обслуживаемых «КТК»
- Компания Good-Zabor - качественные заборы под ключ.
- Сегодня ночью в результате прорыва трубы несколько домов в Кирове остались без отопления
