Сваи мостовые

Сваи мостовые
Сваи мостовые

Строительство мостов всегда сопровождается сложностями, связанными с передачей нагрузки от конструкции на грунт основания. Фундаменты мелкого заложения в большинстве случаев не подходят по причине слабой несущей способности грунтов, складывающих русло реки. Единственным выходом является устройство свайных фундаментов под опоры моста.

В этом случае средством передачи нагрузки на грунт основания служат сваи мостовые. В зависимости от геологических условий могут применяться как буронабивные сваи, так и железобетонные забивные сваи различного сечения. Использование забивных свай получило более широкое распространение в мостовом строительстве, поскольку такие сваи менее требовательны к условиям применения. В частности, устройство буронабивных свай в воде сопряжено со значительными трудностями, забивные сваи избавлены от такого недостатка.

НАЗВАНИЕ ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС ГОСТ
Свая мостовая С 10-35 Т1 10000 350 350 3100 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 10-35 Т2 10000 350 350 3100 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 10-35 Т3 10000 350 350 3100 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 10-35 Т4 10000 350 350 3100 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 10-35 Т5 10000 350 350 3100 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 11-35 Т3 11000 350 350 3425 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 11-35 Т4 11000 350 350 3425 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 11-35 Т5 11000 350 350 3425 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 12-35 Т3 12000 350 350 3700 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 12-35 Т4 12000 350 350 3700 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 12-35 Т5 12000 350 350 3700 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 12-35 Т6 12000 350 350 3700 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 12-35 Т7 12000 350 350 3700 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 13-35 Т4 13000 350 350 4000 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 13-35 Т5 13000 350 350 4000 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 13-35 Т7 13000 350 350 4000 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 14-35 Т5 14000 350 350 4300 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 4-35 Т3 4000 350 350 1300 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 5-35 Т1 5000 350 350 1575 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 6-35 Т1 6000 350 350 1875 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 6-35 Т3 6000 350 350 1875 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 6-35 Т5 6000 350 350 1875 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 6-35 Т7 6000 350 350 1875 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 7-35 Т2 7000 350 350 2200 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 8-35 Т1 8000 350 350 2500 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 8-35 Т2 8000 350 350 2500 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 8-35 Т3 8000 350 350 2500 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 8-35 Т5 8000 350 350 2500 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 8-35 Т6 8000 350 350 2500 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 8-35 Т7 8000 350 350 2500 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 9-35 Т2 9000 350 350 2800 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 9-35 Т3 9000 350 350 2800 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 9-35 Т5 9000 350 350 2800 ГОСТ 19804-91
Свая мостовая С 9-35 Т7 9000 350 350 2800 ГОСТ 19804-91

Железобетонные изделия

Новости