Скорлупа ППУ
Скачать прайс-лист
Прайс-лист на теплоизоляцию из пенополиуретана в виде полого цилиндра (Скорлупы ППУ) с 01.02.2018 |
||||||||
Размер скорлупы | Толщина, мм | Вес 1 п.м., кг | Без покрытия (руб./пм с НДС |
С покрытием фольгирован ным материалом, (руб./пм с НДС) |
С Покрытием стеклопласти к (руб./пм с НДС) | Отвод (руб./шт с НДС | Отвод с покрытием фольг. материало м (руб./шт с НДС) | Отвод с покрытием стеклопластик (руб./шт с НДС |
25 | 40 | 0,490 | 144,60 | 168,50 | 176,10 | |||
38 | 40 | 0,588 | 173,50 | 200,40 | 208,90 | |||
38 | 50 | 0,829 | 244,60 | 276,10 | 286,00 | |||
45 | 50 | 0,895 | 264,00 | 297,10 | 307,50 | |||
48 | 40 | 0,664 | 195,90 | 225,10 | 234,30 | |||
57 | 30 | 0,492 | 145,10 | 171,80 | 180,20 | |||
57 | 40 | 0,731 | 215,60 | 246,80 | 256,70 | 200,00 | 268,00 | 280,00 |
57 | 50 | 1,008 | 297,40 | 333,20 | 344,50 | 275,00 | 295,00 | 307,00 |
57 | 60 | 1,323 | 390,30 | 430,70 | 443,40 | |||
57 | 100 | 2,959 | 872,90 | 931,50 | 950,00 | |||
61 | 38 | 0,709 | 209,20 | 240,40 | 250,30 | |||
76 | 30 | 0,599 | 176,70 | 207,70 | 217,50 | |||
76 | 40 | 0,875 | 258,10 | 293,70 | 304,90 | 210,00 | 308,00 | 327,00 |
76 | 50 | 1,188 | 350,50 | 390,60 | 403,30 | 296,00 | 317,00 | 327,00 |
89 | 30 | 0,673 | 198,50 | 232,50 | 243,20 | |||
89 | 40 | 0,973 | 287,00 | 325,50 | 337,70 | 240,00 | 333,00 | 350,00 |
89 | 50 | 1,310 | 386,50 | 429,60 | 443,20 | 330,00 | 354,00 | 364,00 |
89 | 60 | 1,685 | 497,10 | 544,80 | 559,80 | |||
89 | 70 | 2,098 | 618,90 | 671,10 | 687,60 | |||
89 | 80 | 2,548 | 751,70 | 808,50 | 826,40 | |||
108 | 30 | 0,780 | 230,10 | 268,40 | 280,50 | |||
108 | 40 | 1,116 | 329,20 | 372,10 | 385,60 | 324,00 | 365,00 | 375,00 |
108 | 50 | 1,489 | 439,30 | 486,70 | 501,70 | 345,00 | 367,00 | 377,00 |
108 | 60 | 1,900 | 560,50 | 612,50 | 628,90 | |||
108 | 70 | 2,349 | 693,00 | 749,50 | 767,40 | |||
108 | 100 | 3,921 | 1 156,70 | 1 226,90 | 1 249,10 | |||
114 | 40 | 1,161 | 342,50 | 386,70 | 400,70 | 360,00 | 388,00 | 400,00 |
114 | 50 | 1,546 | 456,10 | 504,90 | 520,30 | |||
114 | 70 | 2,428 | 716,30 | 774,20 | 792,50 | |||
114 | 80 | 2,925 | 862,90 | 925,40 | 945,10 | |||
133 | 40 | 1,304 | 384,70 | 433,30 | 448,60 | 360,00 | 388,00 | 400,00 |
133 | 50 | 1,725 | 508,90 | 562,00 | 578,80 | 385,00 | 410,00 | 425,00 |
133 | 70 | 2,679 | 790,30 | 852,50 | 872,20 | |||
159 | 40 | 1,500 | 442,50 | 497,00 | 514,20 | 385,00 | 415,00 | 435,00 |
159 | 50 | 1,970 | 581,20 | 640,30 | 658,90 | 410,00 | 444,00 | 458,00 |
159 | 80 | 3,604 | 1 063,20 | 1 135,90 | 1 158,90 | |||
159 | 100 | 4,882 | 1 440,20 | 1 522,10 | 1 547,90 | |||
168 | 40 | 1,568 | 462,60 | 519,10 | 537,00 | |||
168 | 70 | 3,140 | 926,30 | 996,50 | 1 018,70 | |||
168 | 90 | 4,377 | 1 291,20 | 1 370,50 | 1 395,60 | |||
219 | 40 | 1,953 | 576,10 | 644,30 | 665,80 | 421,00 | 461,00 | 480,00 |
219 | 50 | 2,535 | 747,80 | 820,50 | 843,50 | 490,00 | 524,00 | 536,00 |
219 | 60 | 3,155 | 930,70 | 1 008,00 | 1 032,40 | |||
219 | 70 | 3,813 | 1 124,80 | 1 206,70 | 1 232,50 | |||
219 | 100 | 6,013 | 1 773,80 | 1 869,30 | 1 899,50 | |||
219 | 115 | 7,240 | 2 135,80 | 2 238,20 | 2 270,50 | |||
225 | 40 | 1,998 | 589,40 | 658,90 | 680,90 | |||
225 | 50 | 2,592 | 764,60 | 838,70 | 862,10 | |||
225 | 115 | 7,370 | 2 174,20 | 2 277,90 | 2 310,70 | |||
273 | 40 | 2,360 | 696,20 | 776,70 | 802,10 | |||
273 | 50 | 3,044 | 898,00 | 983,00 | 1 009,90 | 628,00 | 663,00 | 675,00 |
273 | 100 | 7,031 | 2 074,10 | 2 181,90 | 2 216,00 | |||
325 | 40 | 2,752 | 811,80 | 904,10 | 933,30 | |||
325 | 50 | 3,534 | 1 042,50 | 1 139,40 | 1 170,00 | 725,00 | 760,00 | 775,00 |
325 | 60 | 4,354 | 1 284,40 | 1 385,90 | 1 417,90 | |||
325 | 70 | 5,212 | 1 537,50 | 1 643,50 | 1 677,00 | |||
325 | 80 | 6,107 | 1 801,60 | 1 912,20 | 1 947,10 | |||
325 | 100 | 8,011 | 2 363,20 | 2 482,90 | 2 520,70 | |||
377 | 50 | 4,024 | 1 187,10 | 1 295,90 | 1 330,20 | |||
390 | 50 | 4,147 | 1 223,40 | 1 335,10 | 1 370,40 | |||
426 | 50 | 4,486 | 1 323,40 | 1 443,30 | 1 481,20 | 1 110,00 | 1 150,00 | 1 200,00 |
426 | 60 | 5,497 | 1 621,60 | 1 746,10 | 1 785,40 | |||
426 | 100 | 9,915 | 2 924,90 | 3 067,60 | 3 112,70 | |||
435 | 50 | 4,571 | 1 348,40 | 1 470,40 | 1 508,90 | |||
439 | 50 | 4,609 | 1 359,70 | 1 482,60 | 1 521,40 | |||
480 | 50 | 4,995 | 1 473,50 | 1 605,70 | 1 647,50 | |||
530 | 50 | 5,466 | 1 612,50 | 1 756,10 | 1 801,50 | 1 248,00 | 1 300,00 | 1 350,00 |
530 | 60 | 6,673 | 1 968,50 | 2 116,70 | 2 163,50 | |||
630 | 50 | 6,409 | 1 890,70 | 2 057,10 | 2 109,70 | договорная | договорная | договорная |
630 | 60 | 7,804 | 2 302,20 | 2 473,20 | 2 527,20 | договорная | договорная | договорная |
720 | 50 | 7,257 | 2 140,80 | 2 327,80 | 2 386,80 | 2 676,00 | 2 730,00 | 2 750,00 |
720 | 60 | 8,822 | 2 602,50 | 2 794,00 | 2 854,50 | договорная | договорная | договорная |
820 | 50 | 8,200 | 2 419,00 | 2 628,80 | 2 695,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 200,00 |
820 | 60 | 9,953 | 2 936,10 | 3 150,40 | 3 218,10 | договорная | договорная | договорная |
1020 | 50 | 10,085 | 2 975,10 | 3 230,50 | 3 311,10 | |||
1020 | 60 | 12,215 | 3 603,40 | 3 863,30 | 3 945,40 | |||
1020 | 70 | 14,382 | 4 242,70 | 4 507,20 | 4 590,70 | |||
1220 | 60 | 14,476 | 4 270,40 | 4 575,90 | 4 672,40 | |||
1220 | 80 | 19,604 | 5 783,20 | 6 097,80 | 6 197,20 | |||
1420 | 100 | 28,651 | 8 452,00 | 8 821,40 | 8 938,00 | |||
Для канализации, водопровода | ||||||||
110 | 40 | 1,131 | 333,60 | 376,90 | 390,60 | |||
160 | 40 | 1,508 | 444,90 | 499,60 | 516,90 | |||
225 | 50 | 2,592 | 764,60 | 838,70 | 862,10 | |||
90 | 40 | 0,980 | 289,10 | 327,90 | 340,10 |
Для изготовления ППУ скорлупы для труб используется пенополиуретан, который обеспечивает минимальные потери тепла в процессе эксплуатации, данный материал используется для изготовления всех элементов. Пенополиуретан "Изолан-345" пригоден для изготовления элементов с температурой эксплуатации теплоносителя до 135 градусов, допускается кратковременное повышение температуры до 150 градусов.
Характеристики данной марки пенополиуретана соответствуют ГОСТу 30732-2006. Слой ППУ скорлупы для труб изготавливается путем реакции между двумя компонентами, которые обладают самым низким коэффициентом теплопроводности.
Скорлупа ППУ в изоляции труб служит готовым теплоизоляционным элементом, скорлупа оборудована несколькими замками. Для изоляции теплопровода скорлупа ППУ крепится к стальной трубе при помощи термоленты, хомутов и проволоки. Монтаж скорлупы может быть осуществлен в любое время года при условии сухой погоды.
Скорлупа ППУ пригодна для бесканальной (подземной) и надземной прокладки. При проведении подземной прокладки термолента крепится к стальной трубе и ППУ, при надземной прокладке используются кожухи и фольгированная скорлупа. В соответствии с требованиями заказчика возможно изменение технологических параметров.
Когда используется теплоизоляция скорлупами ппу, необходимо обеспечить надежную антикоррозийную защиту. В процессе эксплуатации трубы между ней и скорлупой образуется конденсат, который не имеет выхода наружу. По сравнению с нормативными требованиями при использовании скорлупы удается снизить потери тепла в три раза.
При ппу изоляции скорлупы обеспечивается низкая трудоемкость, сокращается время на монтаж, уменьшаются затраты и риски сбоев при вводе в эксплуатацию. По сравнению с другими материалами ППУ позволяет продлить ресурс службы трубопровода на несколько лет. Плотность скорлупы может быть в пределах 50-120 кг/м3, данный материал может использоваться неоднократно.
Скорлупы ППУ изготавливаются в заводских условиях, во время заливки фольга наносится в формы. Качественные характеристики скорлупы ППУ зависят от надежности используемого гидроизоляционного материала. В качестве надежного материала используется кашированная фольга, также используются стеклоткани или армафол. Швы при монтаже скорлуп проклеиваются при помощи термоскотча. Это препятствует появлению влаги и конденсата, которые ведут к разрушению ППУ. Скорлупы могут использоваться для изоляции стыков стальных труб, фасонных изделий. Как правило, такой метод изоляции используется при надземной прокладке трубопровода.
В зависимости от необходимых конструктивных особенностей вы можете купить скорлупу ппу в компании ООО «РСК». Продукция имеет сертификаты соответствия и используется для прокладки новых и модернизации уже проложенных тепловых сетей. Продукция выпускается на собственном заводе с применением современных технологий и оборудования. Также на базе собственного завода налажен выпуск основных и сопутствующих материалов для прокладки и модернизации тепловых сетей.
Используя продукцию компании, вам удастся увеличить ресурс службы инженерных сооружений, повысить безопасность их эксплуатации и снизить траты на текущий ремонт и плановое обслуживание. Продукция компании ООО «РСК» отличается высоким качеством, имеется возможность выпуска труб и сопутствующих материалов с заданными габаритами и конструктивными особенностями на основе требований заказчика.
Скорлупы ППУ характеристики:
Конструкция скорлупы ППУТерминология: |
Условное обозначение скорлупы ППУ: Пример обозначение: |
Скорлупа пенополиуретановая
Наружный диаметр стальной трубы | Условный диаметр стальной трубы | Размеры скорлупы | ||
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Толщина | ||
d,мм | d,мм | D,мм | d,мм | s,мм |
32 | 25 | 73 | 33 | 40 |
38 | 32 | 79 | 39 | |
45 | 40 | 86 | 46 | |
57 | 50 | 98 | 58 | |
76 | 70 | 120 | 80 | |
89 | 80 | 132 | 92 | |
108 | 100 | 158 | 118 | |
133 | 125 | 180 | 140 | |
159 | 150 | 204 | 164 | |
219 | 200 | 264 | 224 | |
273 | 250 | 334 | 294 | |
325 | 300 | 394 | 344 | 50 |
426 | 400 | 504 | 454 | |
530 | 500 | 620 | 570 | |
630 | 600 | 720 | 660 | 60 |
720 | 700 | 820 | 760 | |
820 | 800 | 920 | 860 | |
920 | 900 | 1020 | 960 | |
1020 | 1000 | 1120 | 1060 |
Трубы и изделия в ППУ изоляции
- Трубы в ППУ изоляции
- Отводы в ППУ изоляции
- Неподвижные и скользящие опоры, концевые и рядовые элементы в ППУ
- Переходы в ППУ-ПЭ(ОЦ) изоляции
- Тройники в ППУ-ПЭ(ОЦ) изоляции
- Сильфонный компенсационный узел в ППУ изоляции
- Металлические заглушки в ППУ изоляции
- Комплект заделки стыков
- Терминалы коммутационные системы ОДК
- Детекторы повреждений системы ОДК
Новости
- Генерирующие компании России составили единые списки крупнейших должников за тепловую и электрическу
- Кировчане страдают от неустраненных дефектов теплотрасс, не обслуживаемых «КТК»
- Компания Good-Zabor - качественные заборы под ключ.
- Сегодня ночью в результате прорыва трубы несколько домов в Кирове остались без отопления