Переходы стальные

Переходы стальные
Переходы стальные

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
НА Ру £ 10 МПа (£ 100 кгс/см2)

ПЕРЕХОДЫ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17378-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
НА Ру£ 10 МПа (£ 100 кгс/см2)
ПЕРЕХОДЫ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Seamless welded steel pipeline components

for Pn £ 10 MPa (£ 100 kgf/cm2).
Reducers. Design and dimensions

ГОСТ 17378-83*

 

Взамен

ГОСТ 17378-77

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1983 г. № 6712 срок действия установлен с 01.01.85 до 01.01.90

* Переиздание (июль 1986 г.) с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в декабре 1984 г.; Пост. № 4187 от 10.12.84, декабре 1985 г.
(ИУС № 3-85, 4-86).

Изменение № 3 ГОСТ 17378-83 детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру £ 10 МПа (£ 100 кгс/см2). Переходы. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.06.89 № 1870

Дата введения 01.01.90

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы на Ру £ 10 МПа (£ 100 кгс/см2).

2. Основные параметры переходов — по ГОСТ 17380-83.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3. Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.1. Присоединительные концы переходов должны быть прямыми на длине не менее 5 мм.

Размеры, мм

Условный проход Наружный диаметр L s s1 Условное давление Ру, МПа (» кгс/см2), не более Масса, кг, не более
Транспортируемые вещества
Dy dy Dн dн неагрессивные средне агрессивные пар и горячая вода
40 25 45 32 30 2,5 2,0 10,0 (100) 2,5 (25) 10,0 (100) 0,1
4,0 4,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,2
20 25 2,5 1,6 10,0 (100) 2,5 (25) 10,0 (100) 0,1
4,0 3,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,2
50 40 57 45 60 4,0 2,5 10,0 (100) 6,3 (63) 10,0 (100) 0,2
5,0 4,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,3
32 38 45 4,0 2,0 10,0 (100) 6,3 (63) 10,0 (100) 0,2
5,0 4,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,3
25 32 4,0 2,0 10,0 (100) 6,3 (63) 10,0 (100) 0,2
5,0 3,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,3
20 25 4,0 1,6 10,0 (100) 6,3 (63) 10,0 (100) 0,2
5,0 3,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,3
65 50 76 57 70 3,5 3,0 10,0 (100) 4,0 (40) 10,0 (100) 0,4
6,0 5,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,7
40 45 3,5 2,5 10,0 (100) 4,0 (40) 10,0 (100) 0,4
6,0 4,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,6
32 38 55 3,5 2,5 10,0 (100) 4,0 (40) 10,0 (100) 0,3
6,0 3,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,5
80 65 89 76 75 3,5 3,5 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 0,6
6,0 5,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 0,9
8,0 6,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 1,1
50 57 3,5 3,0 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 0,6
6,0 4,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 0,9
8,0 5,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 1,1
40 45 3,5 2,5 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 0,6
6,0 4,0 10,0 (100)* 6,3 (63) 10,0 (100) 0,8
100 80 108 89 80 4,0 3,5 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 1,0
6,0 6,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 1,4
65 76 4,0 3,5 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 0,9
6,0 5,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 1,1
50 57 4,0 3,0 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 0,9
6,0 4,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 1,2
125 100 133 108 100 5,0 4,0 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 1,7
8,0 6,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 2,6
80 89 4,0 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 1,5
6,0 5,0 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 1,8
8,0 6,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 2,4
65 76 5,0 3,5 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 1,6
8,0 5,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 2,0
50 57 4,0 3,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 1,0
8,0 4,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 2,0
150 125 159 133 130 4,5 4,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,6
8,0 8,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 4,1
100 108 4,5 4,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,4
8,0 6,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 3,7
80 89 4,5 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,2
8,0 6,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 3,4
65 76 75 4,5 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 1,5
8,0 4,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 2,6
50 57 4,5 3,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 1,5
8,0 4,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 2,6
200 150 219 159 140 6,0 4,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 5,3
10,0 8,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 7,2
125 133 6,0 4,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 4,2
10,0 8,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 6,8
100 108 95 6,0 4,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,9
10,0 6,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 4,6
80 89 6,0 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,9
10,0 5,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 4,6
65 76 6,0 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,9
10,0 5,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 4,6
50 57 6,0 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,9
10,0 5,0 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 4,6
250 200 273 219 180 7,0 6,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 8,6
10,0 8,0 10,0 (100) 6,3 (63) 6,3 (63) 11,3
12,0 10,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 14,6
150 159 7,0 4,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 8,1
10,0 6,0 10,0 (100) 6,3 (63) 6,3 (63) 10,2
12,0 10,0 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 12,3
125 133 140 8,0 4,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 6,8
10,0 6,0 10,0 (100) 6,3 (63) 6,3 (63) 8,5
10,0** 6,0** 10,0 (100)* 8,0 (80) 8,0 (80) 8,5
100 108 8,0 4,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 6,8
10,0 5,0 10,0 (100) 6,3 (63) 6,3 (63) 8,5
10,0** 5,0** 10,0 (100)* 8,0 (80) 8,0 (80) 8,5
300 250 325 273 180 8,0 8,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 12,2
10,0 10,0 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 14,6
12,0 12,0 10,0 (100)* 8,0 (80) 8,0 (80) 17,2
200 219 10,0 8,0 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 14,0
12,0 10,0 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 16,1
150 159 140 8,0 4,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 11,4
12,0 8,0 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 15,6
125 133 8,0 5,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 11,4
12,0 8,0 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 15,6
100 108 10,0 4,0 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 13,1
12,0 6,0 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 15,7
350 300 377 325 220 10,0 8,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 20,7
12,0 10,0 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 24,9
14,0*** 12,0*** 8,0 (80)* 8,0 (80) 6,3 (63)* 29,1
16,0 16,0 10,0 (100) 10,0 (100) 8,0 (80) 32,8
250 273 10,0 8,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 19,4
12,0 10,0 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 23,3
14,0*** 12,0*** 8,0 (80)* 8,0 (80) 6,3 (63)* 27,2
16,0 12,0 10,0 (100) 10,0 (100) 8,0 (80) 30,6
200 219 12,0 8,0 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 21,6
16,0 10,0 10,0 (100) 10,0 (100) 8,0 (80) 28,4
150 159 12,0 6,0 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 20,0
16,0 8,0 10,0 (100) 10,0 (100) 8,0 (80) 26,2
400 350 426 377 220 10,0 10,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 27,9
12,0** 12,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 33,4
14,0*** 14,0*** 8,0 (80)* 6,3 (63)* 6,3 (63)* 39,1
16,0 16,0 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 54,3
300 325 10,0 8,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 26,0
12,0** 10,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 31,2
14,0*** 12,0*** 8,0 (80)* 6,3 (63)* 6,3 (63)* 36,4
16,0 12,0 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 36,4
250 273 12,0 8,0 6,3 (63) 4,0 (40) 6,3 (63) 29,5
12,0** 10,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 31,2
16,0 10,0 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 34,4
12,0 6,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 27,7
12,0** 8,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 32,3
16,0 10,0 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 44,9
150 159 12,0 8,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 31,9
12,0** 8,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 37,2
16,0 10,0 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 53,2
500 400 530 426 300 12,0*** 12,0*** 4,0 (40) 2,5 (25) 2,5 (25) 52,9
14,0 12,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 61,7
14,0** 12,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 61,7
16,0** 16,0** 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 73,6
16,0*** 16,0*** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 73,6
350 377 12,0*** 12,0*** 4,0 (40) 2,5 (25) 2,5 (25) 49,7
14,0 12,0 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 57,9
14,0** 12,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 57,9
16,0** 16,0** 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 70,3
16,0*** 16,0*** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 70,3

Для условий эксплуатации, указанных в п. 1.1г ГОСТ 17380-83.

** Изготавливаются только из стали 09Г2С.

*** Изготавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем.

Примечания:

1. Условные давления, указанные в графе «пар и горячая вода», относятся только к деталям трубопроводов, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора СССР.

2. Масса указана для справок.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3(Исключен, Изм. № 2).

Пример условного обозначения концентрического перехода Dн =325 мм, dн = 273 мм, s = 10 мм, s1 = 10 мм из стали 20:

Переход К 325×10 — 273×10 ГОСТ 17378-83.

То же, из стали 09Г2С:

Переход К 325×10 — 273×10 — 09Г2С ГОСТ 17378-83.

То же, эксцентрического из стали 20:

Переход Э 325×10 — 273×10 ГОСТ 17378-83.

То же, из стали 09Г2С:

Переход Э 325×10 — 273×10 — 09Г2С ГОСТ 17378-83.

То же, из стали 10Г2 для трубопроводов пара и горячей воды:

Переход Пэ 325×10 — 273×10 — 10Г2 ГОСТ 17378-83.

4. Технические требования — по ГОСТ 17380-83.

5. Коды ОКП приведены в справочном приложении.