Лестничные площадки

Устройство лестниц в промышленных зданиях и сооружениях должно отвечать ряду нормативных требований. Строго регламентируется несущая способность железобетонных изделий, применяемых при строительстве лестничных маршей. Железобетонные лестничные площадки должны иметь надежный каркас из арматуры периодического профиля класса S500. Марка бетона, применяемого при изготовлении лестничных маршей, должна быть не ниже В20. Обязательны периодические испытания образцов бетона по прочности на сжатие. Кроме того, многие регионы разрабатывают свои нормативные документы, которые регламентируют применение таких конструкций, как лестничные площадки, Тюмень входит в их число. Особое внимание уделяется соответствию линейных размеров лестничных площадок.
НАЗВАНИЕ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ВЕС | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
Лестничная площадка ИЛП 43-12 | 4720 | 1400 | 380 | 1930 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ИЛП 43-12-1А | 4720 | 1400 | 380 | 1910 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ИЛП 43-12-3 | 4720 | 1400 | 380 | 1910 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ИЛП 43-12-1 | 4720 | 1270 | 220 | 1932 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 1ЛП 30-15-4 | 2980 | 1500 | 320 | 1400 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 1ЛП 30-15в-4 | 3040 | 1600 | 320 | 2400 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 1ЛП 30-18-4 | 2980 | 1800 | 320 | 2900 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 22-12-4 | 2200 | 1300 | 320 | 1035 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 22-12-4 к | 2200 | 1300 | 220 | 1035 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 22-15 | 2200 | 1600 | 220 | 1200 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 22-15-4 | 2200 | 1600 | 320 | 1200 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 22-15-4к | 2200 | 1600 | 320 | 1200 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 22-18 | 2480 | 1900 | 320 | 1370 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 22-18-4 | 2480 | 1900 | 320 | 1370 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 22-18-4к | 2200 | 1900 | 320 | 1370 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 25-12 | 2500 | 1300 | 320 | 1160 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 25-12-4 | 2500 | 1300 | 320 | 1160 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 25-12-4к | 2500 | 1300 | 320 | 1160 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 25-12в-4к | 2780 | 1300 | 320 | 1160 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 25-15-4 | 2480 | 1600 | 320 | 1345 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 25-15-4к | 2480 | 1600 | 320 | 1345 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 25-15в-4к | 2500 | 1600 | 320 | 1370 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 25-18-4 | 2500 | 1900 | 320 | 1463 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 25-18-4мл | 2500 | 1900 | 320 | 1395 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 25-18-4млв | 2500 | 1900 | 320 | 1470 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка 2ЛП 25-18-4к | 2500 | 1800 | 280 | 1533 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 1 | 2680 | 1860 | 160 | 1942 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 15-14 | 1385 | 1490 | 300 | 585 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 1п | 2820 | 1370 | 320 | 1140 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 1п 1 | 2820 | 1370 | 320 | 1140 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 2 | 2680 | 1860 | 160 | 1865 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 22-15 | 2480 | 1600 | 320 | 1150 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 22-16-1 | 2440 | 1440 | 300 | 397 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 24-14 | 2600 | 1150 | 250 | 775 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 25-15-4к | 2500 | 1600 | - | - | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 28-13 | 3040 | 1060 | 350 | 870 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 28-15 | 3040 | 1260 | 350 | 980 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 28-17 | 3000 | 1540 | 250 | 1100 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 30-13 | 3020 | 1330 | 200 | 1148 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 30-18 | 3020 | 1830 | 320 | 1875 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 30-18-1 | 3020 | 1830 | 320 | 1875 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛП 32-18 | 3180 | 1780 | 320 | 4527 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПП 14-12в | 1440 | 1200 | 240 | 500 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПП 14-13в | 1440 | 1325 | 240 | 600 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПП 14-15в | 1440 | 1475 | 240 | 600 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПП 15-1 | - | - | - | 413 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПП 15-15в | 1540 | 1490 | 240 | 750 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПП 15-6 | - | - | - | 250 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПП 16-15в | 1610 | 1490 | 240 | 775 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПФ 25-10-5 | 2500 | 990 | 350 | 900 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПФ 25-11-5 | 2500 | 1140 | 350 | 980 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПФ 25-13-5 | 2500 | 1290 | 350 | 1075 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПФ 28-11-5 | 2800 | 1140 | 350 | 1100 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПФ 28-13-5 | 3080 | 1290 | 350 | 1195 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПФ 31-13-5 | 3100 | 1290 | 350 | 1315 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПР 22-15к | 2480 | 1600 | 320 | 1200 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПР 22-18к | 2480 | 1900 | 320 | 1400 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПР 25-12 | 2780 | 1300 | 320 | 1130 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПР 25-18 | 2500 | 1900 | 320 | 1730 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПР 25-18 МЛА пр. | 2500 | 1900 | 320 | 1395 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПР 25-18 МЛБ | 2500 | 1900 | 320 | 1400 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПР 25-18 МЛС | 2500 | 1900 | 320 | 1400 | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПС 10-4 | - | - | - | - | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПС 12-4 | - | - | - | - | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПС 15-4 | - | - | - | - | ГОСТ 9818-85 |
Лестничная площадка ЛПС 18-4 | - | - | - | - | ГОСТ 9818-85 |
Железобетонные изделия
- Плиты дорожные
- Плиты аэродромных покрытий
- Звенья прямоугольных труб
- Сваи мостовые
- Блоки насадок на сваи
- Плиты пролетных строений
- Балки Т-образные
- Плиты берегоукрепления
- Плиты переходные
- Элементы лестничных сходов
- Блоки пролетных стрений
- Лотки, плиты перекрытий и днища каналов железобетонные
- Кабельные колодцы
- Утяжелители железобетонные
- Крышки и днища колодца
- Блоки бетонные для стен и подвалов
- Лестничные марши
- Лестничные ступени
- Перемычки балочные
- Перемычки брусковые
- Перемычки плитные
- Плиты железобетонные ребристые
- Плиты ленточных фундаментов из тяжелого бетона
- Плиты перекрытий железобетонные
- Сваи железобетонные
- Стеновые панели
- Фундаментальные балки
- Фундаменты железобетонные сборные под колонны стаканного типа
- Опоры хомутовые неподвижные тип ОБН
- Кольца ЖБИ